会社概要
| 社名 | 株式会社 九州建設計画エンジニアリング |
|---|---|
| 本社所在地 | |
| 設立 | 平成26年8月28日 |
| 代表者 | 大内 周 |
| 資本金 | 1,720万円 |
| 社員数 | 79名(令和8年7月1日現在) |
| 事業内容 |
建設コンサルタント
|
| 主要取引先 |
|
| 許認可等 |
|
沿革
| 平成26年 (2014年) |
|
|---|---|
| 平成27年 (2015年) |
|
| 平成28年 (2016年) |
|
| 平成29年 (2017年) |
|
| 平成30年 (2018年) |
|
| 令和1年 (2019年) |
|
| 令和4年 (2022年) |
|
| 令和6年 (2024年) |
|
| 令和7年 (2025年) |
|
| 令和8年 (2026年) |
|
事業所一覧
| 本社 | |
|---|---|
| 中九州支社 | |
| 福岡事務所 | |
| 佐賀事務所 | |
| 佐賀事務所 積算室 | |
| 長崎事務所 | |
| 大分事務所 | |
| 日田事務所 | |
| 川内事務所 |
組織図
有資格者数
| 技術士 | 9名 |
|---|---|
| Ⅱ種公共工事品質確保技術者 | 4名 |
| 1級土木施工管理技士 | 38名 |
| 2級土木施工管理技士 | 13名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 6名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 5名 |
| 第一種電気工事士 | 10名 |
| 第二種電気工事士 | 9名 |
| 第二級陸上無線技術士 | 1名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 4名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 5名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 13名 |
| 測量士 | 7名 |
| 測量士補 | 7名 |
| 技術士補 | 3名 |
| RCCM | 2名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1名 |
| ダム管理技士 | 20名 |
| 河川点検士 | 2名 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 1名 |
令和8年7月1日現在