有資格者数
技術士 | 5名 |
Ⅱ種公共工事品質確保技術者 | 5名 |
1級土木施工管理技士 | 42名 |
2級土木施工管理技士 | 9名 |
1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
2級電気工事施工管理技士 | 5名 |
第一種電気工事士 | 5名 |
第二種電気工事士 | 7名 |
第二級陸上無線技術士 | 1名 |
第一級陸上特殊無線技士 | 4名 |
第二級陸上特殊無線技士 | 2名 |
第三級陸上特殊無線技士 | 8名 |
1級建設機械施工技士 | 1名 |
2級建設機械施工技士 | 2名 |
測量士 | 8名 |
測量士補 | 8名 |
RCCM | 6名 |
ダム管理技士 | 22名 |
情報処理安全確保支援士 | 1名 |
技術士補 | 3名 |
河川点検士 | 3名 |
令和4年3月31日現在